Casa.
>
prodotti
>
Veicolo utilitario sotterraneo
>
| Velocità (km/h) | I Gear | 4.7 | ||
| II Attrezzatura | 8.2 | |||
| III attrezzatura | 15.3 | |||
| Attrezzatura IV | 17.2 | |||
| Modalità di condizione di lavoro | Doppio piede anteriore, cilindro di olio stabilizza il veicolo | |||
| Serbatoio idraulico di olio (L) | 165 | |||
| Serbatoio dell'olio (L) | 176 | |||
| Pneumatici | 12.00-24 | |||
| Motore | QSB4.5-C130 97kW ((Livello nazionale 3) | CUMMINI DONDFENG | ||
| Convertitore di coppia | YJ315X | SHANTUI POWER | ||
| Casella di marcia | YD130 | HANGZHOU GEAR | ||
| Asse motrice | CY-2 F/R | XUZHOU QingFENG | ||
| Testa di martello | 1600 |
YANTAI AIDI |
||
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento